表彰・資格者
Commendation
有資格者情報Qualification
【令和6年6月現在】
建設コンサルタント(登録番号 第3032号)
技術士 | 総合技術監理部門 | 4名 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 | |
鋼構造及びコンクリート | 3名 | |
土質及び基礎 | 1名 | |
道路 | 5名 | |
建設環境 | 1名 | |
港湾及び空港 | 1名 | |
自然環境保全 | 1名 | |
合計 | 18名 | |
認定技術管理者 | トンネル部門 | 1名 |
土質及び基礎 | 1名 | |
合計 | 2名 | |
技術士補 | 建設部門 | 13名 |
上下水道部門 | 1名 | |
合計 | 14名 | |
RCCM | 道路 | 10名 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 4名 | |
鋼構造及びコンクリート | 9名 | |
上水道及び工業用水道 | 2名 | |
下水道 | 2名 | |
トンネル | 10名 | |
農業土木 | 1名 | |
土質及び基礎 | 7名 | |
建設環境 | 1名 | |
港湾及び空港 | 1名 | |
合計 | 47名 | |
VEスペシャリスト | 1名 | |
VEリーダー | 4名 | |
コンクリート診断士 | 9名 | |
コンクリート主任技士 | 1名 | |
コンクリート技士 | 1名 | |
河川点検士 | 2名 | |
土木鋼構造診断士補 | 1名 | |
道路橋点検士 | 10名 | |
微破壊・非破壊試験を用いたコンクリート強度推定技能習得者 | 1名 | |
下水道管理技術認定試験 | 1名 | |
高所作業車運転技能講習修了者 | 7名 | |
2級ビオトープ施工管理士 | 2名 | |
法面ロープ高所作業業務に係る特別教育終了 | 4名 | |
斜面の点検者に対する安全教育終了 | 2名 |
測量(登録番号第-7688号)
測量士 | 14名 |
測量士補 | 10名 |
地籍調査管理技術者 | 1名 |
地籍主任調査員 | 3名 |
測量専門技術者(2級) | 1名 |
地理空間情報専門技術者(基準点測量1級) | 1名 |
無人航空機事業用操縦士 | 1名 |
補償コンサルタント(登録番号 第473号)
補償業務管理士 | 土地調査 | 2名 |
物件 | 1名 |
その他有資格者
2級建築士 | 1名 |
建設業経理事務士2級 | 1名 |
職長・安全衛生責任者 | 6名 |
熱中症予防指導員・管理者 | 3名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 5名 |
SXF技術者 | 1名 |
交通工学研究会認定TOP | 1名 |
宅地建物取引主任者 | 1名 |
騒音振動関係公害防止管理者 | 1名 |
表彰・資格者Commendation
事務所名
業務名
表彰状